| Место происхождения: | Китай |
| Фирменное наименование: | TOB PTFE Self-Lubrication Bearings |
| Сертификация: | ISO 16949 |
| Количество мин заказа: | Обсуженный |
|---|---|
| Цена: | negotiated |
| Упаковывая детали: | Коробки и паллеты |
| Время доставки: | Обсуженный |
| Условия оплаты: | T/T |
| Поставка способности: | Обсуженный |
| Материал: | сталь углерода + ptfe bronze+ | Поставка способности: | Служить фланцем бронзовые буксы, бронзовые шайбы тяги, собственная личность смазывая бронзовые буксы |
|---|---|---|---|
| Характеристика: | Низко-обслуживание и не требующие ухода простые подшипники | Особенность продукции: | кусты, втулки с заплечиком, шайбы, прокладки или дизайны экстренныйого выпуска |
| Плакировка: | Покрытые олово или медь | Размер: | Подгонянный размер, подгонянный запрос, совсем стандартный, согласно запросу клиента |
| Смазывать: | Оиллесс | Упаковывая детали: | Упаковка экспорта стандартная |
| Выделить: | собственная личность 250N/mm2 смазывая подшипники,Собственная личность нержавеющей стали 316 смазывая подшипники,Рукав PTFE разделил втулки |
||

Простые подшипники & самосмазочная втулка PTFE втулок & Gerollte Trockengleitlager (Ptfe) неэтилированная linded втулка PTFE Linded TU УШАТА - собственная личность b смазывая размер втулки запаса опорного фланца неэтилированный
ВЕРХНЯЯ НОСЯ втулка три-слоя свободная от maintanence имеет основание более низкоуглеродистой стали, на которое спечен пористый бронзовый слой. Смеси PTFE пропитаны в intersice этого бронзового слоя после свертывать процесс завершили. 10 СЕРИЙ TOB имеет хорошее физическое & механические свойства, также имеют определенно химические свойства. Соответствующее для роторного, осциллируя движения с представлением само--lub. Анти--носка, более низкое firction, более малошумное.
1. Самосмазочная смесь 0.01-0.03mm слоя PTFE. После того как свертывая процесс завершил, смеси PTFE заполнены в intersice бронзового слоя. Под нормальным функционированием, часть смеси PTFE на верхнем слое извлечется и будет перенесена на сопрягая поверхность, формирует физически смазывая фильм, который будет уменьшил коэффициент firction и защищает сопрягая вал.
2. пористый бронзовый слой; Слой обеспечивает скрепленную прочность само--Lub. Слой.
3. стальная затыловка слой обеспечивает нагрузку & термальную проводимость
4. слой медных/олова
В зависимости от эксплуатационных режимов
| Материальные характеристики | ||
| Максимальная емкость нагрузки | ||
| Неподвижная нагрузка | N/mm2 | 250 |
| Динамическая нагрузка | N/mm2 | 140 |
| Максимальн Скорость | ||
| Сухой ход | m/s | 2 |
| Гидродинамическая деятельность | m/s | >2 |
| Максимальн PV Значение | ||
| Недолгосрочная деятельность | N/mm2 · m/s | 3,6 |
| Работа в непрерывном режиме | N/mm2 · m/s | 1,8 |
| Коэффициент трения | μ | 0.03~0.25 |
| Диапазон температур деятельности | ℃ | -195~280 |
| Термальная проводимость | W (m · k-1) | 42 |
| Коэффициент теплового расширения | λST | 11 · 10K-1 |
поддерживаемый стал, спекать-бронза PTFE выровняла носить.
использованный в сухой, semi смазанной окружающей среде.
Оно имеет широкий применимый диапазон температур от -319 градусов f до 518 градусов F. Тонкие стены и
Облегченная конструкция включить компактный дизайн продукта.
Оно может заменить обычный подшипник где сохраняя космос пожелан.
Стальная подпертая втулка обеспечивает главное сопротивление нагрузки удара и удара. Стальная подпертая втулка выровнянная PTFE поддерживает низкий коэффициент
трение и годно к употреблению без смазки на высокой нагрузке, низкоскоростной деятельности с превосходным сопротивлением носки.
Подшипники Металл-полимера TOB-10 антифрикционные простые
Свернутые сухие сползая подшипники (PTFE)
Стальной + бронзовый порошок + PTFE/Fibre (DU)
В оболочке PTFE выровнялось (не требующий ухода), собственная личность смазало простые или служить фланцем подшипники, толкнутую шайбу и прокладку, раковину углерода стальную со спеченным бронзовым слоем заполненным с PTFE
| Di (mm) | Сделайте (mm) | B (mm) | подшипник | вал | Самый большой диаметр (mm) | Минимальный диаметр (mm) | Максимальный зазор (mm) | Минимальный зазор (mm) | |
| 0203DU | 2 | 3,5 | 3 | H6 | h6 | 2,048 | 2 | 0,054 | 0 |
| 0205DU | 2 | 3,5 | 5 | H6 | h6 | 2,048 | 2 | 0,054 | 0 |
| 0303DU | 3 | 4,5 | 3 | H6 | h6 | 3,048 | 3 | 0,054 | 0 |
| 0305DU | 3 | 4,5 | 5 | H6 | h6 | 3,048 | 3 | 0,054 | 0 |
| 0306DU | 3 | 4,5 | 6 | H6 | h6 | 3,048 | 3 | 0,054 | 0 |
| 0403DU | 4 | 5,5 | 3 | H6 | h6 | 4,048 | 4 | 0,056 | 0 |
| 0404DU | 4 | 5,5 | 4 | H6 | h6 | 4,048 | 4 | 0,056 | 0 |
| 0406DU | 4 | 5,5 | 6 | H6 | h6 | 4,048 | 4 | 0,056 | 0 |
| 0410DU | 4 | 5,5 | 10 | H6 | h6 | 4,048 | 4 | 0,056 | 0 |
| 0505DU | 5 | 7 | 5 | H7 | f7 | 5,055 | 4,99 | 0,077 | 0 |
| 0508DU | 5 | 7 | 8 | H7 | f7 | 5,055 | 4,99 | 0,077 | 0 |
| 0510DU | 5 | 7 | 10 | H7 | f7 | 5,055 | 4,99 | 0,077 | 0 |
| 0604DU | 6 | 8 | 4 | H7 | f7 | 6,055 | 5,99 | 0,077 | 0 |
| 0606DU | 6 | 8 | 6 | H7 | f7 | 6,055 | 5,99 | 0,077 | 0 |
| 0608DU | 6 | 8 | 8 | H7 | f7 | 6,055 | 5,99 | 0,077 | 0 |
| 0610DU | 6 | 8 | 10 | H7 | f7 | 6,055 | 5,99 | 0,077 | 0 |
| 0705DU | 7 | 9 | 5 | H7 | f7 | 7,055 | 6,99 | 0,083 | 0,003 |
| 0710DU | 7 | 9 | 10 | H7 | f7 | 7,055 | 6,99 | 0,083 | 0,003 |
| 0806DU | 8 | 10 | 6 | H7 | f7 | 8,055 | 7,99 | 0,083 | 0,003 |
| 0808DU | 8 | 10 | 8 | H7 | f7 | 8,055 | 7,99 | 0,083 | 0,003 |
| 0810DU | 8 | 10 | 10 | H7 | f7 | 8,055 | 7,99 | 0,083 | 0,003 |
| 0812DU | 8 | 10 | 12 | H7 | f7 | 8,055 | 7,99 | 0,083 | 0,003 |
| 1006DU | 10 | 12 | 6 | H7 | f7 | 10,058 | 9,99 | 0,086 | 0,003 |
| 1008DU | 10 | 12 | 8 | H7 | f7 | 10,058 | 9,99 | 0,086 | 0,003 |
| 1010DU | 10 | 12 | 10 | H7 | f7 | 10,058 | 9,99 | 0,086 | 0,003 |
| 1012DU | 10 | 12 | 12 | H7 | f7 | 10,058 | 9,99 | 0,086 | 0,003 |
| 1015DU | 10 | 12 | 15 | H7 | f7 | 10,058 | 9,99 | 0,086 | 0,003 |
| 1020DU | 10 | 12 | 20 | H7 | f7 | 10,058 | 9,99 | 0,086 | 0,003 |
| 1208DU | 12 | 14 | 8 | H7 | f7 | 12,058 | 11,99 | 0,092 | 0,006 |
| 1210DU | 12 | 14 | 10 | H7 | f7 | 12,058 | 11,99 | 0,092 | 0,006 |
| 1212DU | 12 | 14 | 12 | H7 | f7 | 12,058 | 11,99 | 0,092 | 0,006 |
| 1215DU | 12 | 14 | 15 | H7 | f7 | 12,058 | 11,99 | 0,092 | 0,006 |
| 1220DU | 12 | 14 | 20 | H7 | f7 | 12,058 | 11,99 | 0,092 | 0,006 |
| 1225DU | 12 | 14 | 25 | H7 | f7 | 12,058 | 11,99 | 0,092 | 0,006 |
| 1310DU | 13 | 15 | 10 | H7 | f7 | 13,058 | 12,99 | 0,092 | 0,006 |
| 1320DU | 13 | 15 | 20 | H7 | f7 | 13,058 | 12,99 | 0,092 | 0,006 |
| 1405DU | 14 | 16 | 5 | H7 | f7 | 14,058 | 13,99 | 0,092 | 0,006 |
| 1410DU | 14 | 16 | 10 | H7 | f7 | 14,058 | 13,99 | 0,092 | 0,006 |
| 1412DU | 14 | 16 | 12 | H7 | f7 | 14,058 | 13,99 | 0,092 | 0,006 |
| 1415DU | 14 | 16 | 15 | H7 | f7 | 14,058 | 13,99 | 0,092 | 0,006 |
| 1420DU | 14 | 16 | 20 | H7 | f7 | 14,058 | 13,99 | 0,092 | 0,006 |
| 1425DU | 14 | 16 | 25 | H7 | f7 | 14,058 | 13,99 | 0,092 | 0,006 |
| 1510DU | 15 | 17 | 10 | H7 | f7 | 15,058 | 14,99 | 0,092 | 0,006 |
| 1512DU | 15 | 17 | 12 | H7 | f7 | 15,058 | 14,99 | 0,092 | 0,006 |
| 1515DU | 15 | 17 | 15 | H7 | f7 | 15,058 | 14,99 | 0,092 | 0,006 |
| 1520DU | 15 | 17 | 20 | H7 | f7 | 15,058 | 14,99 | 0,092 | 0,006 |
| 1525DU | 15 | 17 | 25 | H7 | f7 | 15,058 | 14,99 | 0,092 | 0,006 |
| 1610DU | 16 | 18 | 10 | H7 | f7 | 16,058 | 15,99 | 0,092 | 0,006 |
| 1612DU | 16 | 18 | 12 | H7 | f7 | 16,058 | 15,99 | 0,092 | 0,006 |
| 1615DU | 16 | 18 | 15 | H7 | f7 | 16,058 | 15,99 | 0,092 | 0,006 |
| 1620DU | 16 | 18 | 20 | H7 | f7 | 16,058 | 15,99 | 0,092 | 0,006 |
| 1625DU | 16 | 18 | 25 | H7 | f7 | 16,058 | 15,99 | 0,092 | 0,006 |
| 1720DU | 17 | 19 | 20 | H7 | f7 | 17,061 | 16,99 | 0,095 | 0,006 |
| 1810DU | 18 | 20 | 10 | H7 | f7 | 18,061 | 17,99 | 0,095 | 0,006 |
| 1815DU | 18 | 20 | 15 | H7 | f7 | 18,061 | 17,99 | 0,095 | 0,006 |
| 1820DU | 18 | 20 | 20 | H7 | f7 | 18,061 | 17,99 | 0,095 | 0,006 |
| 1825DU | 18 | 20 | 25 | H7 | f7 | 18,061 | 17,99 | 0,095 | 0,006 |
| 2010DU | 20 | 23 | 10 | H7 | f7 | 20,071 | 19,99 | 0,112 | 0,01 |
| 2015DU | 20 | 23 | 15 | H7 | f7 | 20,071 | 19,99 | 0,112 | 0,01 |
| 2020DU | 20 | 23 | 20 | H7 | f7 | 20,071 | 19,99 | 0,112 | 0,01 |
| 2025DU | 20 | 23 | 25 | H7 | f7 | 20,071 | 19,99 | 0,112 | 0,01 |
| 2030DU | 20 | 23 | 30 | H7 | f7 | 20,071 | 19,99 | 0,112 | 0,01 |
| 2215DU | 22 | 25 | 15 | H7 | f7 | 22,071 | 21,99 | 0,112 | 0,01 |
| 2220DU | 22 | 25 | 20 | H7 | f7 | 22,071 | 21,99 | 0,112 | 0,01 |
| 2225DU | 22 | 25 | 25 | H7 | f7 | 22,071 | 21,99 | 0,112 | 0,01 |
| 2230DU | 22 | 25 | 30 | H7 | f7 | 22,071 | 21,99 | 0,112 | 0,01 |
| 2415DU | 24 | 27 | 15 | H7 | f7 | 24,071 | 23,99 | 0,112 | 0,01 |
| 2420DU | 24 | 27 | 20 | H7 | f7 | 24,071 | 23,99 | 0,112 | 0,01 |
| 2425DU | 24 | 27 | 25 | H7 | f7 | 24,071 | 23,99 | 0,112 | 0,01 |
| 2430DU | 24 | 27 | 30 | H7 | f7 | 24,071 | 23,99 | 0,112 | 0,01 |
| 2515DU | 25 | 28 | 15 | H7 | f7 | 25,071 | 24,99 | 0,112 | 0,01 |
| 2520DU | 25 | 28 | 20 | H7 | f7 | 25,071 | 24,99 | 0,112 | 0,01 |
| 2525DU | 25 | 28 | 25 | H7 | f7 | 25,071 | 24,99 | 0,112 | 0,01 |
| 2530DU | 25 | 28 | 30 | H7 | f7 | 25,071 | 24,99 | 0,112 | 0,01 |
| 2550DU | 25 | 28 | 50 | H7 | f7 | 25,071 | 24,99 | 0,112 | 0,01 |
| 2815DU | 28 | 32 | 15 | H7 | f7 | 28,085 | 27,99 | 0,126 | 0,01 |
| 2820DU | 28 | 32 | 20 | H7 | f7 | 28,085 | 27,99 | 0,126 | 0,01 |
| 2825DU | 28 | 32 | 25 | H7 | f7 | 28,085 | 27,99 | 0,126 | 0,01 |
| 2830DU | 28 | 32 | 30 | H7 | f7 | 28,085 | 27,99 | 0,126 | 0,01 |
| 3010DU | 30 | 34 | 10 | H7 | f7 | 30,085 | 29,99 | 0,126 | 0,01 |
| 3015DU | 30 | 34 | 15 | H7 | f7 | 30,085 | 29,99 | 0,126 | 0,01 |
| 3020DU | 30 | 34 | 20 | H7 | f7 | 30,085 | 29,99 | 0,126 | 0,01 |
| 3025DU | 30 | 34 | 25 | H7 | f7 | 30,085 | 29,99 | 0,126 | 0,01 |
| 3030DU | 30 | 34 | 30 | H7 | f7 | 30,085 | 29,99 | 0,126 | 0,01 |
| 3040DU | 30 | 34 | 40 | H7 | f7 | 30,085 | 29,99 | 0,126 | 0,01 |
| 3220DU | 32 | 36 | 20 | H7 | f7 | 32,085 | 31,99 | 0,135 | 0,015 |
| 3230DU | 32 | 36 | 30 | H7 | f7 | 32,085 | 31,99 | 0,135 | 0,015 |
| 3240DU | 32 | 36 | 40 | H7 | f7 | 32,085 | 31,99 | 0,135 | 0,015 |
| 3520DU | 35 | 39 | 20 | H7 | f7 | 35,085 | 34,99 | 0,135 | 0,015 |
| 3530DU | 35 | 39 | 30 | H7 | f7 | 35,085 | 34,99 | 0,135 | 0,015 |
| 3535DU | 35 | 39 | 35 | H7 | f7 | 35,085 | 34,99 | 0,135 | 0,015 |
| 3540DU | 35 | 39 | 40 | H7 | f7 | 35,085 | 34,99 | 0,135 | 0,015 |
| 3550DU | 35 | 39 | 50 | H7 | f7 | 35,085 | 34,99 | 0,135 | 0,015 |
| 3720DU | 37 | 41 | 20 | H7 | f7 | 37,085 | 36,99 | 0,135 | 0,015 |
| 4020DU | 40 | 44 | 20 | H7 | f7 | 40,085 | 39,99 | 0,135 | 0,015 |
| 4030DU | 40 | 44 | 30 | H7 | f7 | 40,085 | 39,99 | 0,135 | 0,015 |
| 4040DU | 40 | 44 | 40 | H7 | f7 | 40,085 | 39,99 | 0,135 | 0,015 |
| 4050DU | 40 | 44 | 50 | H7 | f7 | 40,085 | 39,99 | 0,135 | 0,015 |
| 4520DU | 45 | 50 | 20 | H7 | f7 | 45,105 | 44,99 | 0,155 | 0,015 |
| 4530DU | 45 | 50 | 30 | H7 | f7 | 45,105 | 44,99 | 0,155 | 0,015 |
Телефон: +8618967361221
Подшипник с цельной втулкой масла в оболочке апертурами бронзовый простой для проектировать машины
Жидкостная или твердая смазка спекла бронзовые подшипники/простой нося Буша
ХДПЭ/кислота пластиковых простых подшипников ПП/УПЭ анти- и анти- алкали
Кислота пластиковых простых подшипников ПП анти- и анти- твердость алкалиа 80ХРК
Корозия шарикоподшипников 180℃ ПТФЭ сопротивляясь пластиковым подшипникам
Гидравлический цилиндр бросил бронзовые подшипники/бросая твердые подшипники смазки
Твердое размывание шайбы тяги подшипников бронзы бросания смазки анти-
Бросьте бронзовые подшипники усиливая медь основанную с твердыми штепсельными вилками смазки