Место происхождения: | Китай |
Фирменное наименование: | TOB Ceramic Bearings |
Сертификация: | ISO 16949 |
Количество мин заказа: | Согласованные |
---|---|
Цена: | negotiated |
Упаковывая детали: | коробки или паллеты |
Время доставки: | Согласованные |
Условия оплаты: | T/T |
Поставка способности: | Согласованные |
Материал: | Керамические Zro2 | Плотность: | 6,0 г/км3 |
---|---|---|---|
Выпускник: | Г5-Г200 | Твердость ХВ: | 1300 ХРК |
Коэффициент расширения: | 10,5 10^-6/℃ | Самая высокая температура: | 800℃ |
Высокий свет: | польностью керамические подшипники,керамические шаровые подшипники |
Керамический шарик ЗрО2
Керамический шарик ЗрО2 на по заведенному порядку температуре имеет высокие интенсион и цепкость, хорошее нося сопротивление, высокотемпературное сопротивление, анти--канкер, высокую ригидность, никакой магнетизм, изоляцию для электричества. На 600℃, интенсион и ригидность почти не смогли быть изменены, плотность которой 6.00г/км3, ЗрО2 тариф теплового расширения керамического шарика близко к тарифу расширения металла, и смогли быть использованы в соединении с металлом.
Керамический шарик ЗрО2 на по заведенному порядку температуре имеет высокие интенсион и цепкость, хорошее нося сопротивление, высокотемпературное сопротивление, анти--канкер, высокую ригидность, никакой магнетизм, изоляцию для электричества. На 600℃, интенсион и ригидность почти не смогли быть изменены, плотность которой 6.00г/км3, ЗрО2 тариф теплового расширения керамического шарика близко к тарифу расширения металла, и смогли быть использованы в ви соединения
Материал штапеля и изготовляя Пресисион | ||||
Керамические шарики | Пластиковые шарики | Стеклянные шарики | Нержавеющие шарики | |
метериал | ЗрО2, Си3Н4, СиК, Ал2О3 | ПОМ, ПЭ, ПП, ПА, УПЭ, ВЗГЛЯД УКРАДКОЙ | СТЕКЛО | 440К, 304,316,316Л |
выпускник | Г5-Г200 | Г100-Г1000 | Г100-Г1000 | Г10-Г200 |
Размер штапеля шариков | ||||
Размер (дюйм) | Размер (мм) | Размер (дюйм) | Размер (мм) | |
1,5 | 1/16» | 1,588 | ||
2 | 3/32 | 2,381 | ||
1/8" | 3,175 | 5/32" | 3,969 | |
3/16" | 4,763 | 7/32" | 5,556 | |
1/4" | 6,35 | 17/64" | 6,747 | |
7 | 9/32" | 7,144 | ||
5/16" | 7,938 | 11/32" | 8,731 | |
3/8" | 9,525 | 13/32" | 10,319 | |
7/16" | 11,112 | 29/64" | 11,509 | |
15/32" | 11,906 | 12 | ||
31/64" | 12,303 | 1/2» | 12,7 | |
17/32" | 13,494 | 14 | ||
9/16" | 14,288 | 19/32" | 15,081 | |
5/8" | 15,875 | 21/32" | 16,669 | |
11/16" | 17,463 | 23/32" | 18,256 | |
3/4" | 19,05 | 25/32" | 19,844 | |
20 | 13/16" | 20,638 | ||
7/8" | 22,225 | 15/16" | 23,812 | |
1" | 25,4 | 1-1/16» | 26,988 | |
1-1/8» | 28,575 | 1-3/16» | 30,163 | |
1-1/4» | 31,75 | 1-3/8» | 34,925 | |
35 | 1-1/2» | 38,1 | ||
1-5/8» | 41,275 | 1-11/16» | 42,863 | |
1-7/8» | 47,625 | 2" | 50,8 | |
Допуск и шероховатость поверхности шариков | |||
Ранг | Изменение диаметра шарика | Отступление от (△ Сф) | Шероховатость поверхности сферически от (Ра) |
не над μ м | |||
3 | 0,08 | 0,08 | 0,012 |
5 | 0,13 | 0,13 | 0,02 |
10 | 0,25 | 0,25 | 0,025 |
16 | 0,4 | 0,4 | 0,032 |
20 | 0,5 | 0,5 | 0,04 |
28 | 0,7 | 0,7 | 0,05 |
40 | 1 | 1 | 0,08 |
60 | 1,5 | 1,5 | 0,1 |
100 | 2,5 | 2,5 | 0,125 |
200 | 5 | 5 | 0,2 |
Телефон: +8618967361221
Подшипник с цельной втулкой масла в оболочке апертурами бронзовый простой для проектировать машины
Жидкостная или твердая смазка спекла бронзовые подшипники/простой нося Буша
ХДПЭ/кислота пластиковых простых подшипников ПП/УПЭ анти- и анти- алкали
Кислота пластиковых простых подшипников ПП анти- и анти- твердость алкалиа 80ХРК
Корозия шарикоподшипников 180℃ ПТФЭ сопротивляясь пластиковым подшипникам
Гидравлический цилиндр бросил бронзовые подшипники/бросая твердые подшипники смазки
Твердое размывание шайбы тяги подшипников бронзы бросания смазки анти-
Бросьте бронзовые подшипники усиливая медь основанную с твердыми штепсельными вилками смазки